Top10 Xenon
Die 10 besten Xenon Brenner des Jahres 2016
Wir haben für Sie die besten Xenon Autolampen getestet und in einer sortierbaren Bestenliste eingeordnet. Bitte haben Sie Verständnis, dass noch nicht für alle Lampen ausführliche Testberichte verfügbar sind. Wählen Sie Ihre Investition für eine bessere Fahrbahnausleuchtung.
Im Internet finden Sie hier eine noch ausführlichere Bestenliste aller Xenon Brenner Top10 mit mehr Daten und Fakten sowie einer Preisermittlung, ob sich eher der Kauf von 2 Einzelpacks oder einem Doppelpack lohnt.
Produkt | Farbtemp. | Preis | |
---|---|---|---|
1. | Osram Xenarc Cool Blue Intense |
5500 K | D1S D2S D3S |
2. | Osram Xenarc Night Breaker Unlimited | 4400 K | D1S D2S |
3. | Philips Xenon BlueVision ultra | 6000 K | D1S D2S |
4. | Philips Xenon X-treme Vision | 4800 K | D1S D2S D3S |
5. | Philips D2S 85122C1 | 4600 K | D2S |
6. | Osram Xenarc Original | 4150 K | D1S D2S D3S |
7. | Philips X-treme Vision Blister | 4600 K | D1S D2S D3S |
8. | Philips Xenon ColorMatch Brenner | 5000 K | D2S |
9. | Seitronic® 2X D2S | 10000 K | D1S D2S |
10. | Seitronic® 2X D1S Diamond White | 6000 K | D1S D2S |
Stand der Platzierungen ist der 01.02.2023, Stand der Preisaktualisierung 03.02.2023